|
Entrainement CDCO69 |
![]() | ||
Last updated: 06.12.2017 @ 9:42:14 | HELGA Orienteering Software © Michael Hock |
1 | |||||||||||
Pos. | Name | Nat | Class | Club | Time | Day 1 | Day 2 | Day 3 | |||
1. | Pierrick MERINO | FRA | H21 | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 0:20:37 | 0:06:31 | (1) | 0:07:13 | (1) | 0:06:53 | (1) |
2. | Emilie BACKSCHEIDER | FRA | D21 | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 0:25:50 | 0:09:09 | (4) | 0:08:06 | (2) | 0:08:35 | (3) |
3. | Julien JEHL | FRA | H40 | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 0:28:42 | 0:08:50 | (3) | 0:08:50 | (3) | 0:11:02 | (9) |
4. | Jérôme ALBREGUE | FRA | H35 | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 0:30:01 | 0:08:33 | (2) | 0:11:31 | (7) | 0:09:57 | (6) |
5. | Florine TAILLEUR | FRA | D21 | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 0:30:59 | 0:10:30 | (7) | 0:11:06 | (5) | 0:09:23 | (4) |
6. | Olof LISSMATS | FRA | H21 | Indiv. | 0:31:44 | 0:10:45 | (8) | 0:10:05 | (4) | 0:10:54 | (8) |
7. | Olivier BASSET | FRA | H50 | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 0:35:22 | 0:10:58 | (10) | 0:11:15 | (6) | 0:13:09 | (14) |
8. | Emeric HUBERT | FRA | H21 | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 0:38:05 | 0:11:24 | (11) | 0:13:31 | (11) | 0:13:10 | (15) |
9. | Bernard LATHUILIERE | FRA | H50 | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 0:38:09 | 0:11:46 | (12) | 0:14:15 | (12) | 0:12:08 | (12) |
10. | Caroline DEMURGER | FRA | D21 | 0109AR O'BUGEY | 0:39:08 | 0:12:37 | (13) | 0:14:46 | (13) | 0:11:45 | (11) |
11. | Chloé MILLOZ | FRA | D21 | Indiv. | 0:43:57 | 0:17:20 | (18) | 0:12:34 | (8) | 0:14:03 | (16) |
12. | Christophe DUPONT | FRA | H21 | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 0:45:41 | 0:14:24 | (14) | 0:16:26 | (16) | 0:14:51 | (17) |
13. | Raphael COMBE | FRA | H45 | 6906AR ALCO | 0:47:50 | 0:17:13 | (17) | 0:17:57 | (17) | 0:12:40 | (13) |
14. | Mathilde EVIN | FRA | D21 | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 0:48:25 | 0:17:47 | (19) | 0:14:55 | (14) | 0:15:43 | (18) |
15. | Marie BACKSCHEIDER | FRA | D21 | Indiv. | 0:53:14 | 0:23:42 | (20) | 0:17:59 | (18) | 0:11:33 | (10) |
16. | Romain PICHARD | FRA | H14 | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 1:02:41 | 0:09:11 | (5) | 0:45:22 | (22) | 0:08:08 | (2) |
17. | J-Paul EUZEN | FRA | H75 | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 1:03:37 | 0:25:20 | (22) | 0:18:07 | (19) | 0:20:10 | (20) |
Joce CLOTILDE | FRA | H40 | 6913AR CRAPAHUT | non classé | pm | 0:25:39 | (21) | 0:19:31 | (19) | ||
Damien ROCHE | FRA | H21 | 8607NA Poitiers CO | non classé | 0:10:57 | (9) | pm | 0:09:23 | (4) | ||
Francois TOULIER | FRA | H50 | 6913AR CRAPAHUT | non classé | 0:09:31 | (6) | pm | 0:10:51 | (7) | ||
Christophe GANDIN | FRA | H45 | 6911AR ASUL SPORTS NAT | non classé | 0:17:11 | (16) | 0:15:55 | (15) | pm | ||
Loïs TOULIER ANCIAN | FRA | D16 | 6911AR ASUL SPORTS NAT | non classé | 0:15:33 | (15) | 0:12:35 | (9) | pm | ||
Arthur CLAUDE | FRA | H21 | 6911AR ASUL SPORTS NAT | non classé | 0:34:19 | (23) | pm | pm | |||
Top |
France | 25 |
Total: | 25 |